Detailinformationen |
|||
Industriezwecke: | Haushaltsprodukte | Verwenden: | Sonstige Haushaltsprodukte |
---|---|---|---|
Typ der Tasche: | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 0,5% | Versiegelung und Handhabung: | Zipper-Oberteil |
Maßgeschneiderte Bestellung: | Akzeptieren. | Merkmal: | Einweg |
Kunststoffart: | Kopf | Name: | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 0,5% |
Typ: | RS31-1 | Material: | Kopf |
Individualisiert: | - Ja, das ist es. | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm: | - Ja, das ist es. |
Farbe: | klar oder besonders angefertigt | Schichten: | 3 |
Produktbezeichnung: | Kabelpackbeutel Kopfhörer Reißverschluss Plastiktüten mit benutzerdefiniertem Logo | Gebrauch: | Verpackung |
Größe: | Anpasste Größe akzeptiert | ||
Hervorheben: | OPP Poly Zipper Tasche,PET-Poly-Riegelbeutel |
Produkt-Beschreibung
Produktmerkmale
Anwendbarer Bereich
Name der Ware | Alle Größen Fabrik Großhandel Druck OPP PET Poly Telefonkasten USB Kabel Packing Bag Kopf Zipper Plastiktüten mit Custom Logo | |
HS-Code | 3923290000 | |
Größe | Nach Ihren Anforderungen angepasst | |
Material | OPP/CPP (Polypropylen) /PET (Polyester) | |
Farbe | Gravurdruck 1-8 Farben | |
Bewerbungsunterlagen | BOPP/CPP | Verpackung von Lebensmitteln |
BOPP/LDPE | Verpackung von Lebensmitteln | |
PET/CPP | Luftfeuchtigkeit, Pulver und Trockenlastklasse | |
BOPP/VMPET/CPP | Aluminium-Taschen, halten Sie den Duft | |
BOPP/AL/LDPE | Aluminiumbeutel | |
PET/AL/LDPE | Die am häufigsten verwendeten Aluminiumbeutel | |
PA/LDPE | Lebensmittel- und Flüssigkeitsverpackungen zur Kühllagerung | |
PET/PA/LDPE | Lebensmittel- und Flüssigkeitsverpackungen zur Kühllagerung |
Wissensaustausch (Produktionsmethoden für PE-Kunststofftüten):
A. Schlammmethode: Polymerisation in einem Verdünnungsmittel (z. B. Hexan) war die früheste industrialisierte Methode und die Methode mit dem bisher größten Produktionsvolumen.
B. Flüssigphasenbulkverfahren: Polymerieren in flüssigem Propylen bei 70 °C und 3 MPa.
C. Gasphasenmethode. Polymeriert Propylen im gasförmigen Zustand. Die beiden letzten Methoden verwenden kein Verdünnungsmittel, haben einen kurzen Prozess und einen geringen Energieverbrauch.Die Methode der Flüssigphasenmasse hat nun den Vorteil gezeigt, dass sie von hinten aufholt.. Formenmerkmale von PE-Plastiktüten:
A. Kristallines Material weist eine geringe Hygroskopie auf, ist anfällig für Schmelzrupturen und bei langem Kontakt mit heißem Metall anfällig für Zerfall.
B. Die Flüssigkeit ist gut, aber der Schrumpfungsbereich und der Schrumpfungswert sind groß, und Schrumpfungen, Dellen und Verformungen treten häufig auf.
C. Die Kühlgeschwindigkeit ist schnell, das Gießsystem und das Kühlsystem sollten die Wärme langsam ablassen und die Formtemperatur kontrollieren.Es ist leicht zu orientieren, wenn die Materialtemperatur niedrig und hoher Druck istWenn die Formtemperatur unter 50 Grad liegt, sind die Kunststoffteile nicht glatt und neigen zu schlechten Schweiß- und Durchflusszeichen.
leicht auftreten
D. Die Kunststoffwanddicke muss gleichmäßig sein, um einen Mangel an Klebstoff zu vermeiden, und scharfe Ecken, um eine Konzentration der Spannungen zu verhindern.